После того, как в качестве основного материала для строительства индивидуального жилого дома выбрано дерево, необходимо определиться с тем, из какого типа данного материала будет построен Ваш будущий дом.
Ознакомление с характеристиками, свойствами и эксплуатационными особенностями клееного и обычного бруса позволит сделать правильный выбор, основываясь на конкретных фактах при предстоящем выборе. Ниже предлагается для сравнения таблица, где подробно расписаны характеристики клееного бруса в сравнении с обычным брусом.
Характеристика | Обычный брус | Клееный брус |
Усадка | 6-8% | 1,5-2% |
Коробление из-за неравномерного испарения влаги (нарушение геометрии – винт, изгиб) | Возможно | Исключено |
Трещины | По ширине до 1 см, глубина до 15 см, длина до 1,5 метров | Допускаются микротрещины. Не влияют на прочность |
Потеря эстетичности из за грибковых заболеваний | Возможно | Исключено |
Червоточина, гниль | Возможно | Исключено |
Поверхность | Нет идеально ровной поверхности – мертвые и выпавшие сучки, трещины | Гладкая поверхность, не требует последующей отделки |
Температурные колебания | Деформация древесин | Отсутствие поводки |
Теплоизолирующие свойства | Требуется дополнительная теплоизоляция | Соответствует Требованиям СниП II 3-79 "Строительная теплотехника" |
Рекомендуем также ознакомиться еще с одной статьей нашего сайта, которая поможет вам определиться со строительным материалом для дома, дачи или бани: сравнение стоимости строительства дома из клееного бруса и из оциллиндрованного бревна.